Lista de Despesas
Selecionar(Listar) despesas -- Existem 2180 Despesas
| Valor | Data | Categoria | Nome | Mais Info | |
|---|---|---|---|---|---|
Mês: 01-2024 |
|||||
| 13.59€ | 06-01-2024 | 02:01 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 1.67 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 12€ | 04-01-2024 | 02:01 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 1.47 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
Mês: 12-2023 |
|||||
| 41.53€ | 31-12-2023 | 10:17 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 5.1 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 29.9€ | 27-12-2023 | 10:17 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 3.67 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 93.78€ | 26-12-2023 | 10:17 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 11.52 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 25.35€ | 23-12-2023 | 10:17 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 3.11 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 11.15€ | 22-12-2023 | 10:17 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 1.37 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 6.77€ | 19-12-2023 | 10:17 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 0.83 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 15.33€ | 18-12-2023 | 10:17 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 1.88 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 17.49€ | 17-12-2023 | 10:17 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 2.15 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 24.91€ | 16-12-2023 | 10:17 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 3.06 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 17.73€ | 15-12-2023 | 10:17 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 2.18 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 15.91€ | 13-12-2023 | 10:17 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 1.95 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 18.33€ | 08-12-2023 | 10:17 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 2.25 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 15.71€ | 06-12-2023 | 10:17 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 1.93 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 4.04€ | 05-12-2023 | 10:17 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 0.5 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 36.42€ | 04-12-2023 | 10:17 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 4.47 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 11.11€ | 02-12-2023 | 10:17 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 1.36 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
Mês: 11-2023 |
|||||
| 16.06€ | 30-11-2023 | 10:17 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 1.97 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 7.17€ | 29-11-2023 | 10:17 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 0.88 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 22.91€ | 28-11-2023 | 10:17 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 2.81 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 13.46€ | 25-11-2023 | 10:17 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 1.65 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 14.45€ | 24-11-2023 | 10:17 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 1.77 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 9.48€ | 23-11-2023 | 10:17 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 1.16 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 12.82€ | 21-11-2023 | 10:17 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 1.57 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
* - Este icone antes do nome indica que esta despesa tem fatura(imagem);
×