Lista de Despesas
Selecionar(Listar) despesas -- Existem 2180 Despesas
| Valor | Data | Categoria | Nome | Mais Info | |
|---|---|---|---|---|---|
Mês: 02-2024 |
|||||
| 10.78€ | 25-02-2024 | 02:01 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 1.32 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 25.73€ | 21-02-2024 | 02:01 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 3.16 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 6.99€ | 18-02-2024 | 02:01 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 0.86 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 14.92€ | 17-02-2024 | 02:01 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 1.83 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 8.14€ | 16-02-2024 | 02:01 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 1 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 7.06€ | 15-02-2024 | 02:01 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 0.87 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 2.05€ | 14-02-2024 | 02:01 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 0.25 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 13.02€ | 13-02-2024 | 02:01 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 1.6 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 16.12€ | 11-02-2024 | 02:01 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 1.98 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 7.82€ | 09-02-2024 | 02:01 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 0.96 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 1.64€ | 04-02-2024 | 02:01 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 0.2 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 27.06€ | 03-02-2024 | 02:01 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 3.32 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 11.77€ | 02-02-2024 | 02:01 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 1.45 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
Mês: 01-2024 |
|||||
| 14€ | 31-01-2024 | 02:01 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 1.72 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 11.05€ | 30-01-2024 | 02:01 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 1.36 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 6.97€ | 29-01-2024 | 02:01 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 0.86 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 21.55€ | 28-01-2024 | 02:01 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 2.65 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 12.9€ | 27-01-2024 | 02:01 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 1.58 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 9.65€ | 26-01-2024 | 02:01 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 1.19 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 30€ | 25-01-2024 | 02:01 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 3.68 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 18.7€ | 24-01-2024 | 02:01 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 2.3 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 17.57€ | 18-01-2024 | 02:01 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 2.16 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 21.33€ | 12-01-2024 | 02:01 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 2.62 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 21.29€ | 11-01-2024 | 02:01 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 2.61 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
| 24.39€ | 07-01-2024 | 02:01 | Geral - Excel | Várias Coisas | ||
| Imposto valor | Cat. Imposto | Fatura (Clica para zoom) | Observação | ||
| 3 € | 14% Média de todos os Impostos | Sem imagem | N/D | ||
* - Este icone antes do nome indica que esta despesa tem fatura(imagem);
×